3. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2023
Kolo 3
Typ Navigace po známé trati
Datum 2023-05-27
2023-05-27
15:59:36

Posádka

Pilot
Příhoda Tomáš
Kategorie A-RAL1
Čas startu 14:45:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUY 55
Typ Kappa - KP2U Sova
Klasifikován ANO
Body 1006

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Vzlet [S / Z / D] 14:45:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 14:51:00 14:51:02 ANO ANO GND - FL 660 631 100 50 0 0
A-01-I RYCH_Z 1.49 14:51:45 14:51:44 ANO ANO GND - FL 660 619 0 0 0 0
A-01-O PB, RYCH_K 5.19 14:53:36 14:53:33 ANO ANO GND - FL 660 587 0 0 100 0
OB1 OB 6.96 14:54:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A-02-I PB, RYCH_Z 11.26 14:56:38 14:57:56 ANO ANO GND - FL 660 762 0 0 100 0
A-02-0 RYCH_K 12.62 14:57:19 14:58:41 ANO ANO GND - FL 660 767 0 0 0 0
OB2 OB 15.14 14:58:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-03-I PB, RYCH_Z 16.87 14:59:26 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-03-0 PB, RYCH_K 18.21 15:00:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-04-I RYCH_Z 24.62 15:03:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-04-O PB, RYCH_K 26.26 15:04:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB 28.48 15:05:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-05-I RYCH_Z 30.19 15:06:06 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-05-O PB, RYCH_K 35.04 15:08:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-06-I PB, RYCH_Z 40.17 15:11:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-06-O RYCH_K 44.63 15:13:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-07-I PB, RYCH_Z 46.59 15:14:18 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-07-O PB, RYCH_K 48.16 15:15:05 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB4 OB 51.05 15:16:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-08-I RYCH_Z 56.44 15:19:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-08-O PB, RYCH_K 59.90 15:20:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB5 OB 61.00 15:21:30 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-09-I RYCH_Z 64.53 15:23:16 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-09-O PB, RYCH_K 70.57 15:26:17 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB6 OB 74.76 15:28:23 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-10-I PB, RYCH_Z 80.74 15:31:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-10-O RYCH_K 84.42 15:33:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB7 OB 86.61 15:34:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A-11-I PB, RYCH_Z 92.10 15:37:03 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-11-O RYCH_K 94.41 15:38:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-12-I PB, RYCH_Z 96.26 15:39:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-12-O PB, RYCH_K 97.75 15:39:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-13-I RYCH_Z 101.23 15:41:37 15:29:44 ANO ANO GND - FL 660 760 0 0 0 0
A-13-O PB, RYCH_K 105.68 15:43:50 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB8 OB 106.74 15:44:22 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
A-14-I PB, RYCH_Z 110.03 15:46:01 15:35:01 ANO ANO GND - FL 660 836 0 0 100 0
A-14-O RYCH_K 111.78 15:46:53 15:36:02 ANO ANO GND - FL 660 772 0 0 0 0
KBT OB 112.87 15:47:26 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A-01-I A-01-O 120 122 150
A-02-I A-02-0 120 109 96
A-03-I A-03-0 120 0 0
A-04-I A-04-O 120 0 0
A-05-I A-05-O 120 0 0
A-06-I A-06-O 120 0 0
A-07-I A-07-O 120 0 0
A-08-I A-08-O 120 0 0
A-09-I A-09-O 120 0 0
A-10-I A-10-O 120 0 0
A-11-I A-11-O 120 0 0
A-12-I A-12-O 120 0 0
A-13-I A-13-O 120 0 0
A-14-I A-14-O 120 103 60